<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
	<rss xmlns:dc='https://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/' xmlns:slash='http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' version='2.0'>
	<channel>
	<title>معمار محمد انصاری</title>
	<link>https://mohamadansari.blogix.ir</link>
	<atom:link href='https://mohamadansari.blogix.ir/rss' rel='self' type='application/rss+xml' />
	<description>آموزش و یادگیری معماری</description>
	<language>fa</language>
	<generator>https://blogix.ir</generator>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 12:17:11 +0330</lastBuildDate><item>
				<title>تقسیم آبجکت بین دو نقطه دلخواه در راینو</title>
				<link>https://mohamadansari.blogix.ir/post/3</link>
				<description>&lt;img src=&#039;https://cdn.imgurl.ir/uploads/v80210_Screenshot_2026-05-30_115735.png&#039;/&gt;&lt;br/&gt;<![CDATA[<h2>تقسیم مسیر به تعداد کپی های دلخواه در راینو - Distributing Objects Between in Rhino</h2><p>One of the limitations I often encountered while working in Rhino was the lack of a simple way to distribute objects between two custom points while controlling the number of segments directly.</p><p>یکی از مشکلاتی که همیشه هنگام مدل‌سازی در Rhino با آن مواجه بودم، تقسیم آبجکت‌ها بین دو نقطه دلخواه و با تعداد مشخص بود. دستور ArrayLinear به‌صورت پیش‌فرض بر اساس فاصله یا تعداد کپی‌ها عمل می‌کند، اما در بسیاری از پروژه‌های معماری نیاز داشتم که آبجکت‌ها دقیقاً بین یک نقطه شروع و یک نقطه پایان قرار بگیرند و تعداد فاصله‌ها (Segments) را خودم تعیین کنم.</p>]]></description>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:17:11 +0330</pubDate>
				<media:content medium='image' url='https://cdn.imgurl.ir/uploads/v80210_Screenshot_2026-05-30_115735.png' />
				<comments>https://mohamadansari.blogix.ir/post/3/comment</comments>
				<dc:creator>محمد انصاری</dc:creator>
				<guid>https://mohamadansari.blogix.ir/post/3</guid>
				<slash:comments>0</slash:comments>
			<category>راینو</category><category>Rhino</category><category>Architect</category><category>معماری</category><category>Grasshopper</category></item></channel>
	</rss>